Holland Casinozaal (grote zaal)
English version| toneel afmetingen | |
| Toneel | breed 36 m inclusief zij-toneel diep 17 m exclusief achtertoneel |
| Voortoneel | breed 18 m diep 1 m, tot 2 m in het midden |
| Achtertoneel | breed 14 m diep 7 m hoog 7 m |
| Toneel opening | breed 18 m hoog 9,5 m |
| Manteau | variabel tussen 12 en 18 m |
| Portaalbrug | variabel tussen 6 en 9,5 m |
| Vrije trek hoogte | 20,5 m |
| Diepte van KK. tot horizon |
14 m |
| Diepte van KK. Tot voorrand toneel |
3 m |
| Maximale vloerbelasting | |
| Brandscherm | aanwezig |
| trekken | |
| Trekken | 60 1 - 53 Computergestuurd, Stalogic 54 - 60 elektrisch |
| Trekroe lengte | 23 m |
| Max. belasting trekroe | 300 kg totaal 150 kg onder de staalkabels 100 kg tussen de staalkabels |
| Lichttrekken | 4 max. belasting 500 kg |
| Proceniumtrek | max. belasting 500 kg |
| Zijbruggen l & r | variabel tussen 2,5 en 12,5 m hoogte |
| Trek onder zijbruggen | 300 kg maximaal |
| Punttrekken | 16 verdeeld in 4 velden 500 kg max. per trek |
| Lengte trek zijzwart | 16 m |
| Trekkenwand indeling | Klik hier |
| toneelstoffering | |
| Voordoek | kleur: donker paars met rode verticale bies in het midden Wagner alleen elektrisch mogelijk |
| Kleur toneelstoffering | nachtblauw |
| Poten | 7 paar, breed 4 m, hoogte 11 m |
| Fond | 2 stuks, breed 24 m, hoogte 11 m |
| Friezen | 6 stuks, breed 24 m, hoogte 4,5 m |
| Horizon ecru | breed 24 m, hoogte 11 m |
| Zijwart | breed 16 m, hoogte 13 m |
| licht-technisch | |
| Licht computer | Compulite micron 4D, vast opgesteld in regiecabine |
| Compulite Spark-Top | beschikbaar op aanvraag aantal kringen 314 waarvan 116 stuks 5 kW en de rest 2,5 kW |
| DMX 512 | inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal & toneel links/rechts |
| Afstandbediening | aanwezig |
| Volgspots | 2 stuks Robert Juliat Cyrano HMI 2500, vast opgesteld |
| Horizon batterij | 12 x 4 stuks á 1 kW |
| Schijnwerpers | diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW |
| Lichtplan (toneelzicht) | Klik hier |
| Lichtplan (zaalzicht) | Klik hier |
| krachtstroom | |
| Krachtstroom | 4 stuks 125 Amp. 3 Fase 400V / 2x Toneel L & R. achter 2 stuks 63 Amp. 3 Fase 400V / 1x Toneel L. & R. achter direct aansluiten op rails mogelijk via POWER LOCK (250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen 315 Amp. |
| Krachtstroom geluid | toneel links 1x 63 Amp. 3 Fase 400V en 1x 32 Amp. 3 Fase 400V toneel rechts 1x 32 Amp. 3 Fase 400V |
| orkestbak | |
| Afmetingen orkestbak | breed 18 m diep 9 m totaal 3 m per beweegbaar gedeelte hoogte 3 m |
| Orkestbak liften | 3 stuks verdeeld in links, midden en rechts. Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen |
| Max. belasting | per deel in stilstand 10 ton per deel in beweging1500 kg |
| Orkeststoelen | 80 stuks |
| Lessenaars | 50 stuks met licht |
| algemeen | |
| Aanvoer decor | Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks waarvan één met lift. Hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer grote zaal |
| Artiesteningang | Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks) |
| Info | Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via hoofd technische dienst tel: (076) 530 31 33/107 fax: (076) 530 31 92/193 E-mailadres: techniek@chasse.nl Zie ook internet: www.chasse.nl |
| Stoelenplan zaal | Klik hier |
| Stoelenplan 1e balkon | Klik hier |
| Stoelenplan 2e balkon | Klik hier |
| geluidssysteem |
| Aansturing vindt plaats door middel van een Midas XL-88 die op zijn beurt weer diverse XTA 224-en aanstuurt. |
| P.A. Systeem | |
| Speakermerk: | Adamson / Amina |
| Versterkers: | RAM audio |
| Processors: | XTA 224 |
| Totaal systeem vermogen: | ≈ 70 kWatt |
| opbouw van het systeem | |
| Grond systeem l&r (≈ 9 kW): | 1x T21 sub als Sub sub 1x Spektrix sub met 3x Spektrix aan elke kant, aangevuld met 6x Amina APF 434 WB als front fill. |
| Gevlogen systeem l&r (≈ 22,3 kW): | 1x Spektrix sub met daar onder 11x Spektrix + 1 Wave. |
| Cluster (≈ 10,4 kW): |
7x Spektrix + 1 Wave. |
| eventueel los te gebruiken in combinatie met eigen systeem | |
| Aan de voorkant van balcon A1: | 1x Renkus Heinz SR 62 H |
| Aan de achterkant van balcon A1: | 4x Amina APF 424 EB |
| Aan de voorkant van balcon C2: | 1x Renkus Heinz SR 62 H |
| de volgende secties zijn apart aan te sturen |
| cluster |
| array links boven |
| array rechts boven |
| array links beneden |
| array rechts beneden |
| sub links |
| sub rechts |
| front fills |
| Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een K1 van Soundcraft. Verder is deze zaal uitgerust met een SIAP geluidssysteem. |
De technische gegevens op deze site zijn onder voorbehoud.
Laatste update: mei 2010.

